|
Evolución de la Recaudación Impositiva Provincial |
Año 2019 |
INGR. BRUTOS | INMOBILIARIO | AUTOMOTOR | SELLOS | OTROS | Plan de Pago | VARIOS | SUB TOTAL | OTROS INGRESOS | TOTAL | |
ENE | 435.921.850 | 25.724.380 | 27.802.814 | 49.936.050 | 0 | 0 | 38.328 | 539.423.422 | 85.377.590 | 624.801.012 |
FEB | ||||||||||
MAR | ||||||||||
ABR | ||||||||||
MAY | ||||||||||
JUN | ||||||||||
JUL | ||||||||||
AGO | ||||||||||
SET | ||||||||||
OCT | ||||||||||
NOV | ||||||||||
DIC | ||||||||||
TOTAL | 435.921.850 | 25.724.380 | 27.802.814 | 49.936.050 | 0 | 0 | 38.328 | 539.423.422 | 85.377.590 | 624.801.012 |
% | 69,77 | 4,12 | 4,45 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 13,66 | 100,00 |
Estadísticas Completas |
Estadísticas Mensuales | Estadísticas Anuales | |
![]() |
Estadísticas Completas Enero 2019 | Año 2018 |
Año 2017 | ||
Año 2016 | ||
Año 2015 | ||
Año 2014 | ||
Año 2013 | ||
Año 2012 | ||
Año 2011 | ||